Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1997 CC |
| Compressieverhouding | 17.90 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SID206 & Delphi DCM3.5 |
| Boring x slag | 85,0 X 88,0 mm |
| Motorcode | QXWA |
| Cilinderinhoud | 1997 CC |
| Compressieverhouding | 17.90 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SID206 & Delphi DCM3.5 |
| Boring x slag | 85,0 X 88,0 mm |
| Motorcode | QXWA |
Ford Galaxy 2.0 TDCi 140hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
140pk
175pk
35pk
Koppel
320Nm
380Nm
60Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
