Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1997 CC | 
| Compressieverhouding | 17.90 : 1 | 
| Type ECU | Siemens/Continental SID206 | 
| Boring x slag | 85,0 X 88,0 mm | 
| Motorcode | T1WA | 
| Cilinderinhoud | 1997 CC | 
| Compressieverhouding | 17.90 : 1 | 
| Type ECU | Siemens/Continental SID206 | 
| Boring x slag | 85,0 X 88,0 mm | 
| Motorcode | T1WA | 
Ford Galaxy 2.0 TDCi 115hp
Standaard
        Na tuning
        Verschil
        PK
        115pk
        
                175pk
                
            
        
                60pk
                
            
        Koppel
        300Nm
        
                390Nm
            
        
                90Nm
            
        
                            Methode
                            chiptuning
                        
                                        
                        Opties
                        stage 1, stage 2, decat
                    
                