Vermogen pk
Standaard
150pk
Getuned
190pk
Verschil
Koppel Nm
Standaard
370Nm
Getuned
440Nm
Koppel
Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1995 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental EMS2511 & Siemens/Continental SID212 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | YLDA |
| Cilinderinhoud | 1995 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental EMS2511 & Siemens/Continental SID212 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | YLDA |
Ford Focus 2.0 Ecoblue 150hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
150pk
190pk
40pk
Koppel
370Nm
440Nm
70Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
