Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1498 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS017 & Bosch MG1CS016 |
| Boring x slag | 79,0 X 76,4 mm |
| Motorcode | YZDA |
| Cilinderinhoud | 1498 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS017 & Bosch MG1CS016 |
| Boring x slag | 79,0 X 76,4 mm |
| Motorcode | YZDA |
Ford Focus 1.5 Ecoboost 150hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
150pk
190pk
40pk
Koppel
240Nm
300Nm
60Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
