Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1999 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.2 & Bosch MEDG17.0 & Bosch MED17.0 |
| Boring x slag | 87,5 X 83,1 mm |
| Motorcode | R9DC |
| Cilinderinhoud | 1999 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.2 & Bosch MEDG17.0 & Bosch MED17.0 |
| Boring x slag | 87,5 X 83,1 mm |
| Motorcode | R9DC |
Ford Focus 2.0 EcoBoost ST 250hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
250pk
260pk
10pk
Koppel
360Nm
440Nm
80Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
