Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1999 CC |
| Compressieverhouding | 9.30 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.2 & Bosch MED17.0 |
| Boring x slag | 87,5 X 83,1 mm |
| Motorcode | R9DA |
| Cilinderinhoud | 1999 CC |
| Compressieverhouding | 9.30 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.2 & Bosch MED17.0 |
| Boring x slag | 87,5 X 83,1 mm |
| Motorcode | R9DA |
Ford Focus 2.0 ST EcoBoost 250hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
250pk
260pk
10pk
Koppel
340Nm
440Nm
100Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
250pk
270pk
20pk
Koppel
340Nm
450Nm
110Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
