Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2522 CC |
| Compressieverhouding | 9.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch ME9 |
| Boring x slag | 83,0 X 93,2 mm |
| Type turbo | KKK K04-2080 D |
| Motorcode | HYDA |
| Cilinderinhoud | 2522 CC |
| Compressieverhouding | 9.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch ME9 |
| Boring x slag | 83,0 X 93,2 mm |
| Type turbo | KKK K04-2080 D |
| Motorcode | HYDA |
Ford Focus 2.5 Turbo ST 225hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
225pk
255pk
30pk
Koppel
320Nm
400Nm
80Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
