Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1753 CC |
| Compressieverhouding | 18.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SID202 |
| Boring x slag | 82,5 X 82,0 mm |
| Motorcode | F9DA |
| Cilinderinhoud | 1753 CC |
| Compressieverhouding | 18.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SID202 |
| Boring x slag | 82,5 X 82,0 mm |
| Motorcode | F9DA |
Ford Focus 1.8 TDCi 115hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
115pk
140pk
25pk
Koppel
250Nm
350Nm
100Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
