Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1499 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C10 & Bosch EDC17C70 |
| Boring x slag | 73,5 X 88,3 mm |
| Motorcode | XVJB |
| Cilinderinhoud | 1499 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C10 & Bosch EDC17C70 |
| Boring x slag | 73,5 X 88,3 mm |
| Motorcode | XVJB |
Ford Fiesta 1.5 TDCI 75hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
75pk
130pk
55pk
Koppel
185Nm
280Nm
95Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
