Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 3490 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS015 & Bosch MG1CS018 & Bosch MG1CS036 |
| Boring x slag | 92,4 X 86,6 mm |
| Motorcode | 3.5 Ecoboost |
| Cilinderinhoud | 3490 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS015 & Bosch MG1CS018 & Bosch MG1CS036 |
| Boring x slag | 92,4 X 86,6 mm |
| Motorcode | 3.5 Ecoboost |
Ford F-150 3.5T Ecoboost Raptor 450hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
450pk
500pk
50pk
Koppel
691Nm
830Nm
139Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
