Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 3498 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.0 & Bosch MG1CS015 & Bosch MEDG17.0 & Bosch MG1CS018 |
| Boring x slag | 92,5 X 86,6 mm |
| Motorcode | 3.5 Ecoboost |
| Cilinderinhoud | 3498 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.0 & Bosch MG1CS015 & Bosch MEDG17.0 & Bosch MG1CS018 |
| Boring x slag | 92,5 X 86,6 mm |
| Motorcode | 3.5 Ecoboost |
Ford F-150 3.5T Ecoboost 375hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
375pk
400pk
25pk
Koppel
637Nm
700Nm
63Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
