Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1999 CC |
| Compressieverhouding | 10.10 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.2.2 |
| Boring x slag | 87,5 X 83,1 mm |
| Cilinderinhoud | 1999 CC |
| Compressieverhouding | 10.10 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.2.2 |
| Boring x slag | 87,5 X 83,1 mm |
Ford Escape 2.0T Ecoboost 245hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
245pk
270pk
25pk
Koppel
373Nm
400Nm
27Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
