Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1999 CC |
| Compressieverhouding | 9.30 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.2.2 & Bosch MEDG17.0 |
| Boring x slag | 87,5 X 83,1 mm |
| Cilinderinhoud | 1999 CC |
| Compressieverhouding | 9.30 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.2.2 & Bosch MEDG17.0 |
| Boring x slag | 87,5 X 83,1 mm |
Ford Escape 2.0 Ecoboost 240hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
240pk
270pk
30pk
Koppel
366Nm
400Nm
34Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
