Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1999 CC |
| Compressieverhouding | 9.70 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17 |
| Boring x slag | 87,5 X 83,1 mm |
| Motorcode | 2.0 Ecoboost |
| Cilinderinhoud | 1999 CC |
| Compressieverhouding | 9.70 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17 |
| Boring x slag | 87,5 X 83,1 mm |
| Motorcode | 2.0 Ecoboost |
Ford Edge 2.0 Ecoboost 245hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
245pk
270pk
25pk
Koppel
365Nm
415Nm
50Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
