Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 999 CC | 
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 | 
| Type ECU | Siemens/Continental EMS2511 | 
| Boring x slag | 71,9 X 82,0 mm | 
| Motorcode | M8D8 | 
| Cilinderinhoud | 999 CC | 
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 | 
| Type ECU | Siemens/Continental EMS2511 | 
| Boring x slag | 71,9 X 82,0 mm | 
| Motorcode | M8D8 | 
Ford C-Max 1.5 EcoBoost 150hp
Standaard
        Na tuning
        Verschil
        PK
        150pk
        
                190pk
                
            
        
                40pk
                
            
        Koppel
        240Nm
        
                340Nm
            
        
                100Nm
            
        
                            Methode
                            chiptuning
                        
                                        
                        Opties
                        stage 1, stage 2, decat
                    
                