Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1910 CC | 
| Compressieverhouding | 17.50 : 1 | 
| Type ECU | Bosch EDC16C39 | 
| Boring x slag | 82,0 X 90,4 mm | 
| Motorcode | 939A2000 | 
| Cilinderinhoud | 1910 CC | 
| Compressieverhouding | 17.50 : 1 | 
| Type ECU | Bosch EDC16C39 | 
| Boring x slag | 82,0 X 90,4 mm | 
| Motorcode | 939A2000 | 
Fiat Croma 1.9 JTDm 150hp
Standaard
        Na tuning
        Verschil
        PK
        150pk
        
                180pk
                
            
        
                30pk
                
            
        Koppel
        320Nm
        
                385Nm
            
        
                65Nm
            
        
                            Methode
                            chiptuning
                        
                                        
                        Opties
                        stage 1, stage 2, decat
                    
                