Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1910 CC | 
| Compressieverhouding | 18.00 : 1 | 
| Type ECU | Bosch EDC16C39 | 
| Boring x slag | 82,0 X 90,4 mm | 
| Motorcode | 939A1000 | 
| Cilinderinhoud | 1910 CC | 
| Compressieverhouding | 18.00 : 1 | 
| Type ECU | Bosch EDC16C39 | 
| Boring x slag | 82,0 X 90,4 mm | 
| Motorcode | 939A1000 | 
Fiat Croma 1.9 JTDm 120hp
Standaard
        Na tuning
        Verschil
        PK
        120pk
        
                160pk
                
            
        
                40pk
                
            
        Koppel
        280Nm
        
                350Nm
            
        
                70Nm
            
        
                            Methode
                            chiptuning
                        
                                        
                        Opties
                        stage 1, stage 2, decat
                    
                