Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1461 CC |
| Compressieverhouding | 17.60 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SID310 & Bosch MD1CS006 |
| Boring x slag | 76,0 X 80,5 mm |
| Motorcode | K9K 628 |
| Cilinderinhoud | 1461 CC |
| Compressieverhouding | 17.60 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SID310 & Bosch MD1CS006 |
| Boring x slag | 76,0 X 80,5 mm |
| Motorcode | K9K 628 |
Dacia Duster 1.5 dCi 95hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
95pk
140pk
45pk
Koppel
240Nm
300Nm
60Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
