Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1199 CC |
| Compressieverhouding | 9.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental EMS3150 & Siemens/Continental EMS3155 |
| Boring x slag | 72,0 X 73,2 mm |
| Motorcode | H5F410 |
| Cilinderinhoud | 1199 CC |
| Compressieverhouding | 9.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental EMS3150 & Siemens/Continental EMS3155 |
| Boring x slag | 72,0 X 73,2 mm |
| Motorcode | H5F410 |
Dacia Duster 1.2 TCe 125hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
125pk
155pk
30pk
Koppel
205Nm
265Nm
60Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
