Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1199 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental EMS3110 & Siemens/Continental EMS3150 |
| Boring x slag | 72,2 X 73,2 mm |
| Motorcode | H5FACD4 |
| Cilinderinhoud | 1199 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental EMS3110 & Siemens/Continental EMS3150 |
| Boring x slag | 72,2 X 73,2 mm |
| Motorcode | H5FACD4 |
Dacia Dokker 1.2 TCE 115hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
115pk
140pk
25pk
Koppel
190Nm
230Nm
40Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
