Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1997 CC |
| Compressieverhouding | 18.60 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC15C2 |
| Boring x slag | 85,0 X 88,0 mm |
| Motorcode | RHY |
| Cilinderinhoud | 1997 CC |
| Compressieverhouding | 18.60 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC15C2 |
| Boring x slag | 85,0 X 88,0 mm |
| Motorcode | RHY |
Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi 90hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
90pk
120pk
30pk
Koppel
205Nm
275Nm
70Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
