Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1997 CC | 
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 | 
| Type ECU | Delphi DCM6.2 | 
| Boring x slag | 85,0 X 88,0 mm | 
| Motorcode | DW10FC | 
| Cilinderinhoud | 1997 CC | 
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 | 
| Type ECU | Delphi DCM6.2 | 
| Boring x slag | 85,0 X 88,0 mm | 
| Motorcode | DW10FC | 
Citroën Jumpy 2.0 BlueHDI 150hp
Standaard
        Na tuning
        Verschil
        PK
        150pk
        
                205pk
                
            
        
                55pk
                
            
        Koppel
        370Nm
        
                460Nm
            
        
                90Nm
            
        
                            Methode
                            chiptuning
                        
                                        
                        Opties
                        stage 1, stage 2, decat
                    
                