Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1499 CC |
| Compressieverhouding | 18.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MD1CS003 |
| Boring x slag | 75,0 X 84,8 mm |
| Motorcode | YHS DV5RCE |
| Cilinderinhoud | 1499 CC |
| Compressieverhouding | 18.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MD1CS003 |
| Boring x slag | 75,0 X 84,8 mm |
| Motorcode | YHS DV5RCE |
Citroën C4 1.5 BlueHDI 110hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
110pk
140pk
30pk
Koppel
250Nm
300Nm
50Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
