Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2979 CC |
| Compressieverhouding | 10.20 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental MSD81 |
| Boring x slag | 84,0 X 89,6 mm |
| Motorcode | N54B30 |
| Cilinderinhoud | 2979 CC |
| Compressieverhouding | 10.20 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental MSD81 |
| Boring x slag | 84,0 X 89,6 mm |
| Motorcode | N54B30 |
BMW Z4 3.5i - N55 - Twinscroll - 306hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
306pk
350pk
44pk
Koppel
400Nm
520Nm
120Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
