Vermogen pk
Standaard
486pk
Getuned
530pk
Verschil
Koppel Nm
Standaard
780Nm
Getuned
860Nm
Koppel
Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 4395 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MEVD17.2.H & Siemens/Continental MSD85 |
| Boring x slag | 89,0 X 88,3 mm |
| Motorcode | N63B44A |
| Cilinderinhoud | 4395 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MEVD17.2.H & Siemens/Continental MSD85 |
| Boring x slag | 89,0 X 88,3 mm |
| Motorcode | N63B44A |
BMW X6 5.0i ActiveHybrid 486hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
486pk
530pk
44pk
Koppel
780Nm
860Nm
80Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
