Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2993 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MD1CP002 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | B57D30 |
| Cilinderinhoud | 2993 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MD1CP002 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | B57D30 |
BMW X4 M40d 326hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
326pk
380pk
54pk
Koppel
680Nm
750Nm
70Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
