Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1496 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MD1CS001 |
| Boring x slag | 83,0 X 90,0 mm |
| Cilinderinhoud | 1496 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MD1CS001 |
| Boring x slag | 83,0 X 90,0 mm |
BMW X2 s16d 116hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
116pk
150pk
34pk
Koppel
270Nm
330Nm
60Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
