Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1998 CC |
| Compressieverhouding | 11.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS003 & Bosch MG1CS201 |
| Boring x slag | 82,0 X 94,6 mm |
| Motorcode | B48B20B |
| Cilinderinhoud | 1998 CC |
| Compressieverhouding | 11.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS003 & Bosch MG1CS201 |
| Boring x slag | 82,0 X 94,6 mm |
| Motorcode | B48B20B |
BMW 4 serie 430i 258hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
258pk
287pk
29pk
Koppel
400Nm
450Nm
50Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
