Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2993 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MDG1_MD1CP002 & Bosch EDC17C56 & ZF 8HP |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | N57D30 |
| Cilinderinhoud | 2993 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MDG1_MD1CP002 & Bosch EDC17C56 & ZF 8HP |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | N57D30 |
BMW 4 serie 430d 258hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
258pk
310pk
52pk
Koppel
560Nm
650Nm
90Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
