Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1998 CC |
| Compressieverhouding | 10.20 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS003 & Bosch DME841 & ZF 8HP |
| Boring x slag | 82,0 X 94,6 mm |
| Motorcode | B48B20B |
| Cilinderinhoud | 1998 CC |
| Compressieverhouding | 10.20 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS003 & Bosch DME841 & ZF 8HP |
| Boring x slag | 82,0 X 94,6 mm |
| Motorcode | B48B20B |
BMW 4 serie GC 430i 252hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
252pk
287pk
35pk
Koppel
350Nm
450Nm
100Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
