Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1995 CC |
| Compressieverhouding | 17.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC16C31 & Bosch EDC16C35 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | M47TUD20 |
| Cilinderinhoud | 1995 CC |
| Compressieverhouding | 17.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC16C31 & Bosch EDC16C35 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | M47TUD20 |
BMW 3 serie 320D 150hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
150pk
200pk
50pk
Koppel
330Nm
400Nm
70Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
