Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1998 CC |
| Compressieverhouding | 10.10 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS003 & Bosch MG1CS201 |
| Boring x slag | 82,0 X 94,6 mm |
| Motorcode | B48B20A |
| Cilinderinhoud | 1998 CC |
| Compressieverhouding | 10.10 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS003 & Bosch MG1CS201 |
| Boring x slag | 82,0 X 94,6 mm |
| Motorcode | B48B20A |
BMW 3 serie GT 330i 252hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
252pk
287pk
35pk
Koppel
350Nm
450Nm
100Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
