Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1995 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17 & Bosch EDC17CP45 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | N47D20D |
| Cilinderinhoud | 1995 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17 & Bosch EDC17CP45 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | N47D20D |
BMW 3 serie GT 325D 218hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
218pk
270pk
52pk
Koppel
450Nm
500Nm
50Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
