Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1998 CC |
| Compressieverhouding | 10.20 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS003 |
| Boring x slag | 82,0 X 94,6 mm |
| Motorcode | B48B20 |
| Cilinderinhoud | 1998 CC |
| Compressieverhouding | 10.20 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS003 |
| Boring x slag | 82,0 X 94,6 mm |
| Motorcode | B48B20 |
BMW 2 serie 230i 252hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
252pk
278pk
26pk
Koppel
350Nm
450Nm
100Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
