Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1998 CC |
| Compressieverhouding | 9.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS201 & Bosch MG1CS024 |
| Boring x slag | 82,0 X 94,6 mm |
| Motorcode | B48A20T1 |
| Cilinderinhoud | 1998 CC |
| Compressieverhouding | 9.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS201 & Bosch MG1CS024 |
| Boring x slag | 82,0 X 94,6 mm |
| Motorcode | B48A20T1 |
BMW 2 Serie GC M235i 306hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
306pk
335pk
29pk
Koppel
450Nm
500Nm
50Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
