Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1995 CC |
| Compressieverhouding | 17.20 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC16C35 & Bosch EDC16C31 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | M47TU2D20 |
| Cilinderinhoud | 1995 CC |
| Compressieverhouding | 17.20 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC16C35 & Bosch EDC16C31 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | M47TU2D20 |
BMW 1 serie 120D 163hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
163pk
200pk
37pk
Koppel
340Nm
420Nm
80Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
163pk
210pk
47pk
Koppel
340Nm
430Nm
90Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
