Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2984 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS002 & Temic AL552 |
| Boring x slag | 84,5 X 86,0 mm |
| Motorcode | DECA |
| Cilinderinhoud | 2984 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS002 & Temic AL552 |
| Boring x slag | 84,5 X 86,0 mm |
| Motorcode | DECA |
Audi RS4 2.9 V6 Bi-Turbo 450hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
450pk
510pk
60pk
Koppel
600Nm
780Nm
180Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
