Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2995 CC |
| Compressieverhouding | 10.80 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental Simos 16 & Temic AL552 & Siemens/Continental Simos 18.3 |
| Boring x slag | 89,0 X 84,5 mm |
| Motorcode | CREC |
| Cilinderinhoud | 2995 CC |
| Compressieverhouding | 10.80 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental Simos 16 & Temic AL552 & Siemens/Continental Simos 18.3 |
| Boring x slag | 89,0 X 84,5 mm |
| Motorcode | CREC |
Audi Q7 3.0 TFSI 333hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
333pk
400pk
67pk
Koppel
440Nm
520Nm
80Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
