Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C46 & Bosch EDC17CP14 & Temic DL501 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CAHA |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C46 & Bosch EDC17CP14 & Temic DL501 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CAHA |
Audi Q5 2.0 TDI CR 170hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
170pk
205pk
35pk
Koppel
350Nm
430Nm
80Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
170pk
215pk
45pk
Koppel
350Nm
430Nm
80Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
