Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1984 CC |
| Compressieverhouding | 11.65 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental Simos 19.7 |
| Boring x slag | 82,5 X 92,8 mm |
| Motorcode | DMTA |
| Cilinderinhoud | 1984 CC |
| Compressieverhouding | 11.65 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental Simos 19.7 |
| Boring x slag | 82,5 X 92,8 mm |
| Motorcode | DMTA |
Audi A4 45 TFSI (2.0T) 265hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
265pk
310pk
45pk
Koppel
370Nm
490Nm
120Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
