Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2995 CC |
| Compressieverhouding | 10.30 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental Simos 8.5 & Siemens/Continental Simos 16 |
| Boring x slag | 84,5 X 89,0 mm |
| Motorcode | CGWC |
| Cilinderinhoud | 2995 CC |
| Compressieverhouding | 10.30 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental Simos 8.5 & Siemens/Continental Simos 16 |
| Boring x slag | 84,5 X 89,0 mm |
| Motorcode | CGWC |
Audi A4 3.0 TFSI 272hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
272pk
400pk
128pk
Koppel
400Nm
500Nm
100Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
