Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C64 & Bosch EDC17C74 & Temic DQ250-6A/6F/6V-MQB |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CRL |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C64 & Bosch EDC17C74 & Temic DQ250-6A/6F/6V-MQB |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CRL |
Audi A3 2.0 TDI 150hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
150pk
195pk
45pk
Koppel
340Nm
430Nm
90Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
