Vermogen pk
Standaard
110pk
Getuned
120pk
Verschil
Koppel Nm
Standaard
155Nm
Getuned
170Nm
Koppel
Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 12.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED7.5.11 |
| Boring x slag | 76,5 X 86,9 mm |
| Motorcode | BAD |
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 12.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED7.5.11 |
| Boring x slag | 76,5 X 86,9 mm |
| Motorcode | BAD |
Audi A2 1.6 FSI 110hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
110pk
120pk
10pk
Koppel
155Nm
170Nm
15Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
